相關文章
Related articles植入式動物標記系統,采用*的無線射頻識別技術RFID,對實驗動物進行標記。非常適合大小鼠的標記,生物相容性好,適合長時間使用。
RFID射頻識別是一種非接觸式的自動識別技術,它通過射頻信號自動識別對象并獲取相關數據,簡單可靠。
植入式動物標記系統的芯片的生物相容性好,和在動物體內長期存在,并且可以反復使用。尺寸非常小,長度僅為8mm,適用于實驗動物使用,如小鼠、大鼠。植入式動物標記系統是一種*的動物標記設備,使用簡單,標記可靠。
兩種款式可選:
型號:YAN-310020
配備一次性植入器,避免交叉污染
主要技術參數:
規 格 | 參 數 |
芯片類型 | 可封裝高頻/低頻芯片 |
存儲器容量(bits) | 64bits、64bits、512bits、1024 bits |
工作頻率 | 低頻125kHZ 134.2KHZ 13.56kHZ |
工作距離 | 大于2cm(與讀寫設備配置有關) |
符合標準 | ISO11784/785(FDX、HDX) |
3100712型植入子的尺寸 | 1.25*7mm(直徑*長度)-適合小鼠、大鼠 |
3100814型植入子的尺寸 | 1.4*8mm(直徑*長度) |
3101221型植入子的尺寸 | 2.12*12mm(直徑*長度) |
3101330型植入子的尺寸 | 3*13mm(直徑*長度) |
重量 | 1±0.01g |
外殼材質 | ABS |
封裝工藝 | 二次注塑成型 |
工作溫度 | -25℃~+70℃ |
化學抵抗 | 符合IP67標準,防水、防曬、防浸泡 |
機械抵抗 | 抗擊打,符合IEC 68-2-27 |
型號:HPR Lite
主要技術參數:
讀取器 | |
RFID兼容性 | ISO11784和11785HKX和FDX-B讀取FDX-A |
每個堿性電池組的讀數 | 5000 |
每次充電讀取,NiCad | 2000 |
串行端口 | RS232(1200/9600,N,8,1) |
標記植入子 | |
生物相容性 | 聚對二甲苯涂層玻璃表面(玻璃和聚對二甲苯均獲得FDA批準用于植入物) |
包裝 | 裝在無菌的一次性針頭中 |
尺寸 | 11.5x2.1毫米 |
重量 | 90毫克 |
數據讀取距離 | ≤12厘米 |
數據讀取速度 | 每秒25個讀取周期 |
錯誤率 | 小于1x106 |
工作溫度 | 0°至50°C |
儲存溫度 | -40°至125°C |
雙工模式 | FDX-B |
ID 代碼兼容性 | ISO11784 |
代碼結構 | 64位 |
同步 | 24位 |
錯誤檢測 | 16位 |
總位數 | 128 |
比特率 | 4194位/秒 |
可根據需求,選擇打孔標記、無毒記號筆標記、植入式動物標記、鼠尾紋身標記等,敬請
打孔標記
無毒記號筆標記
耳標標記
鼠尾紋身標記儀
:,
:
yuyanbio
:yuyanbio